ДТПС
ТНВД Motorpal

ТНВД Motorpal

ТНВД Motorpal

ТНВД Моторпал

АО «Моторпал» исторически принадлежит к традиционным мировым лидерам в области производства топливных систем для дизельных двигателей. За время своего существования АО «Моторпал» завоевал свое высокое место среди заводов, ориентированных на весьма точное машиностроение.Основой успешного развития фирмы – это 65 лет опыта по узкой специализации для дизельных двигателей. Моторпал поставляет продукцию практически по всему миру.

Заказчиками являются  предприятия в области автомобильной промышленности.  Например Зетор, Татра и Фольксваген или всемирно известный Джон Дир. В Белоруссии ОАО «ММЗ», важные партнеры как КТЗ или ЧТЗ в России. Из других знаменитых производителей двигателей закупают продукцию АО «Моторпал» например Дойц, Штаер или Делфи.

Основой производственной деятельности АО «Моторпал» являются прежде всего рядные и одноцилиндровые топливные насосы с внутренним давлением от 60 до 120 MPa. В настоящее время предприятие производит более чем 90 моделей рядных топливных насосов.

ММЗ
Двигатель Мощность (kW) Начало впрыска ТНВД Форсунка Распылитель Давление открытия (MPa)
Д242.C 45 14±1 PP4M9P1g-4269
Д243.C 60 16±1 PP4M9P1g-4270
3LD 26 15±1 PP3M10P3f-4278 VA70P360-2998 DOP146P426-3503 22,0+1,2
Д245.16Л 93 9±1 PP4M10P1f-3431 VA70P360-2997 DOP122P533-3827 22,0+1,2
Д245.9 100 14±1 PP4M10U1f-3436
Д245.7 92 (9) PP4M10P1f-3439
Д245.7 90 14±1 PP4M10U1f-3440
Д245.9 100 (9) PP4M10P1f-3451
Д245.7 92 9±1 PP4M10P1f-3457
Д245.12 80 PP4M10P1f-3470 VA70P360-2997 DOP122P533-3827 22,0+1,2
Д245.12 80 PP4M10P1f-3475 VA70P360-2997 DOP122P533-3827 22,0+1,2
Д242C 45 14±1 PP4M10P1f-3477
Д242C 45 14±1 PP4M10P1f-3477G
Д243C 59 16±1 PP4M10P1f-3478
Д243C 60 16±1 PP4M10P1f-3478G
Д244C 42 14±1 PP4M10P1f-3479
Д245C 77 13±1 PP4M10P1f-3480
Д245C 77 13±1 PP4M10P1f-3480G
Д245.5C 65 9±1 PP4M10P1f-3481
Д245.7 65 14±1 PP4M10U1f-3482
Д245.9 100 14±1 PP4M10U1f-3483
Д242C 45 14±1 PP4M10U1f-3485
Д245.12C 80 13±1 PP4M10U1f-3486
Д245.12C 80 PP4M10P1f-3486G
Д244C 42 14±1 PP4M10U1f-3487
Д245.5C 65 13±1 PP4M10U1f-3488
Д245.5C 65 9±1 PP4M10P1f-3488G
Д246.1 42 (11) PP4M10P1f-4204 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2

                                                                                                     ММЗ

Двигатель Мощность (kW) Начало впрыска ТНВД Форсунка Распылитель Давление открытия (MPa)
Д246.4 77 (9) PP4M10P1f-4205 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д246.1 42 (11) PP4M10P1f-4218 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д246.2 55 (9) PP4M10P1f-4221 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д246.3 65 (9) PP4M10P1f-4223 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д246.5 30 (11) PP4M10P1f-4224
Д245.9 100 14±1 PP4M10U1f-4233
Д245C 79 13±1 PP4M10P1f-4240
Д243C 59 16±1 PP4M10P1f-4244
Д243C 60 16±1 PP4M10P1f-4255
Д246.2 54 (9) PP4M10P1f-4267 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.5 173 PP6M10P1f-3462
Д260.5 173 PP6M10P1f-3476
Д260.5 173 (18) PP6M10U1f-3489
Д260.1 114 22±1 PP6M10P1f-3491
Д260.2 96 22±1 PP6M10P1f-3492
Д260.4 155 22±1 PP6M10P1f-3493
Д260.9C 132 16±1 PP6M10P1f-4200
Д266.4 127 11±1 PP6M10P1f-4203 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д266.2 95 11±1 PP6M10P1f-4219 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д266.3 115 PP6M10P1f-4220 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.14 103 17±1 PP6M10P1f-4222
Д260.9C 132 16±1 PP6M10P1f-4234
Д260.xx 169 PP6M10P1f-4235
Д260.14 103 17±1 PP6M10P1f-4236 VA70P360-2997 DOP122P533-3827 22,0+1,2
Д260.1 114 22±1 PP6M10P1f-4241
Д260.1 114 22±1 PP6M10P1f-4243
Д260.9C 132 16±1 PP6M10P1f-4245

                                                                                                ММЗ

Двигатель Мощность (kW) Начало впрыска ТНВД Форсунка Распылитель Давление открытия (MPa)
Д260.4C 156 16±1 PP6M10P1f-4248
Д266.4 127 11±1 PP6M10P1f-4260 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.9E2 100 5±0,5 PP4M10P1i-3527 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.7E2 90 4±0,5 PP4M10P1i-3530 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.30E2 115 5,5±0,5 PP4M10P1i-3532 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.5S2 66 4±0,5 PP4M10P1i-3701 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.43S2 60 4±0,5 PP4M10P1i-3703 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.2S2 88 3,5±0,5 PP4M10P1i-3704 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.S2 79 3,5±0,5 PP4M10P1i-3705 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.2S3AM 90 6±0,5 PP4M10U1i-3793 VA70P360-2996 DOP140P528-3826 28,0+0,8
Д245.S3AM 81 6±0,5 PP4M10U1i-3794 VA70P360-2996 DOP140P528-3826 28,0+0,8
Д245.5S3AM 70 4±0,5 PP4M10U1i-3795 VA70P360-2996 DOP140P528-3826 28,0+0,8
Д245.43S3AM 62 4±0,5 PP4M10U1i-3796 VA70P360-2996 DOP140P528-3826 28,0+0,8
Д245.9E2 100 5±0,5 PP4M10P1i-4336 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.43S2 60 4±0,5 PP4M10P1i-4339 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.2S2 88 3,5±0,5 PP4M10P1i-4340 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.7E2 90 4±0,5 PP4M10P1i-4342 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.S2 79 3,5±0,5 PP4M10P1i-4343 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.43S2 62 4±0,5 PP4M10P1i-4344 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2

                                                                                                    ММЗ

Двигатель Мощность (kW) Начало впрыска ТНВД Форсунка Распылитель Давление открытия (MPa)
Д245.2S2 88 3,5±0,5 PP4M10P1i-4358 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.30E2 115 5,5±0,5 PP4M10P1i-4360 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.7E2 90 4±0,5 PP4M10P1i-4361 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.7E2 90 4±0,5 PP4M10P1i-4362 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.9E2 100 5±0,5 PP4M10P1i-4363 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.9E2 100 5±0,5 PP4M10P1i-4364 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.9E2 100 5±0,5 PP4M10P1i-4365 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.5S2 66 4±0,5 PP4M10P1i-4376 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д245.30E2 115 5,5±0,5 PP4M10P1i-4393 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.5E2 167 5±0,5 PP6M10P1i-3535 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.4S2 156 6±0,5 PP6M10P1i-3707 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д2609S2 132 6±0,5 PP6M10P1i-3708 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д2601S2 116 6±0,5 PP6M10P1i-3709 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.14S2 103 4±0,5 PP6M10P1i-3710 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.2S2 98 6±0,5 PP6M10P1i-3711 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.7S2 186 (6) PP6M10P1i-3712 VA70P360-2995 DOP140P533-3825 25,0+1,2
Д260.16 206 PP6M10P1i-3754 VA70P360-2995 DOP140P533-3825 25,0+1,2
Д260.16 206 PP6M10P1i-4301 VA70P360-2995 DOP140P533-3825 25,0+1,2
Д262.2S2 184 8±1 PP6M10P1i-4320 VA70P360-2995 DOP140P533-3825 25,0+1,2

ММЗ

Двигатель Мощность (kW) Начало впрыска ТНВД Форсунка Распылитель Давление открытия (MPa)
Д262.1S2 206 8±1 PP6M10P1i-4321
Д262.S2 221 8±1 PP6M10P1i-4322
Д260.1S2 116 6±0,5 PP6M10P1i-4323 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.9S2 132 6±0,5 PP6M10P1i-4324 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.12E2 184 5,5±0,5 PP6M10P1i-4325 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д267 196 PP6M10P1i-4326
Д260.7E2 186 (6) PP6M10P1i-4330
Д260.4S2 156 6±0,5 PP6M10P1i-4341 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.14S2 103 4±0,5 PP6M10P1i-4345 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.2S2 100 6±0,5 PP6M10P1i-4359 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д260.1S2 116 6±0,5 PP6M1091i-4399 VA70P360-2994 DOP140P529-3824 25,0+1,2
Д243.C 82 16±1 PP4M9P1g-4201
ВМТЗ
D120 22,1 PP2M10P1f-4246
D120 18 PP2M10P1f-4249
D120 22,1 PP2M10P1f-4250
D120 15,4 PP2M10P1f-4251
D130 46 PP3M10P1f-4209
D130 35,3 PP3M10P1f-4210
D144-305 47 PP4M10P1f-4206
D144-315 47 PP4M10P1f-4207
D145T 58,3 PP4M10P1f-4208
D144-325 44 PP4M10P1f-4216
D145T 62 PP4M10P1f-4247
A 41 69 PP4M10P1f-4202
A-41-CI-01 73,5 PP4M10P1i-4379

 

БМТЗ
SMD 18N 73,6 PP4M10P1f-4214
SMD 14N 59 PP4M10P1f-4215
SMD 21, 22 107 PP4M10P1f-4271
SMD 31T 110 PP6M10P1f-4232