Топливный насос высокого давления (ТНВД) – первостепенный по важности компонент системы дизельного автомобиля. Его задача сводится к подаче дизельного топлива в цилиндры под определенным давлением и в нужное время.
Дизельные двигатели чувствительны к качеству топлива. Поэтому наличие дополнительных примесей в нем приводит к тому, что топливная система изнашивается. В этом случае требуется диагностика и ремонт.
Сервисный центр «ДТПС» предлагает услуги по обслуживанию и ремонту ТНВД. Мы ремонтируем все системы. Гарантируем доступные цены на услуги и отличный результат. Итоговая стоимость определяется индивидуально.
Прайс-лист находится в разработке
Модели топливных насосов и их применяемость
Когда может потребоваться срочный ремонт топливного насоса
Признаки того, что следует обратиться в сервисный центр:
- Повышенное дымообразование.
- Увеличение расхода топлива.
- Прекращение подачи горючего от насоса к форсунке.
- При течи топлива.
- Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
- При появлении нехарактерных шумов.
К сожалению, топливная система дизельных автомобилей весьма уязвима, поэтому, при обнаружении первых признаков неисправности, следует незамедлительно обращаться в сервисный центр.
Текущий ремонт включает в себя:
- Выявление причины неисправности.
- Замену деталей.
- Регулировку, стендовые испытания.
Однако в некоторых случаях текущего ремонта может быть мало. При серьезных поломках требуется капитальный ремонт.
Капитальный ремонт включает в себя:
- Полную разборку.
- Замену нерабочих деталей.
- Замену плунжерной пары.
- Сборку насоса.
- Регулировку, испытания.
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ТНВД
Модель ТНВД | Применяемость на двигатель | Диагностика | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
33-02, 33-10, 334,338 | КАМАЗ 740.10; КАМАЗ 7403;ЗИЛ-645 | 4 000 | 15800-21000 | 23700-31000 |
337-40 | КАМАЗ 740.11-240 | 4 000 | 18000-23000 | 26800-36000 |
337-20, 42 | КАМАЗ 740.51-320 | 4 000 | 18000-24000 | 26800-39000 |
Bosch 608, 610, 611 | 740.31-240,740.50-360,740.30-260, Е-3 | 6 500 | 26000-32100 | 49500-85000 |
Bosch Евро 3 | КАМАЗ-740.30-260 КАМАЗ-740.31-240 | 6 500 | 26000-32100 | 55000-200000 |
136 | ЯМЗ-6562 | 5 900 | 18700-26400 | 36500-46000 |
179 | ЯМЗ-6582 | 6 000 | 18700-27400 | 40500-51000 |
133, 324 | ЯМЗ-236НЕ2 | 5 000 | 19900-24000 | 29200-41000 |
173,175,171,421 | ЯМЗ 7511,ТМЗ 8403, 8421 | 5 400 | 21200-25800 | 39900-50000 |
60.-30 | ЯМЗ-236 и их модификации | 4 000 | 15800-20400 | 22900-30000 |
80.-30; 604 | ЯМЗ-238; ЯМЗ-236БЕ и их модификации | 4 000 | 16700-21200 | 24500-35000 |
806,807 | ЯМЗ-238Д (супер) | 4 000 | 17300-22800 | 25900-35000 |
90,901,902,903 | ЯМЗ-240 | 5 600 | 30000-40000 | договорная |
185 | ЯМЗ-8401 | 6000 | 40000-50000 | договорная |
773 | Д-245 | 4 000 | 16600-21200 | 23900-35200 |
363 | Д-260.10 | 4 000 | 17500-22800 | 26900-37200 |
Моторпал Е-1 | Д-245 Е-1 | 4 000 | 20 200 | 33300-38400 |
Моторпал Е-2 | Д-245 Е-2 | 4 000 | 20 200 | договорная |
Моторпал | Д-260 | 4 000 | 20 200 | 37500-48000 |
4УТНИ - 005,20 | Д-243 | 3 500 | 12500-17200 | 18000-27600 |
4УТНИ-Т 007-20,50 | Д-245.12 | 3 500 | 14600-18800 | 20000-31200 |
21/2, 21/4, 22/6 | Д-21, Д-120, Д-145, СМД-60 | 3 500 | 11000-16500 | 17500-24000 |
51-67 | Д-160,Д-170,Д-180 | 4 500 | 20 200 | 20000-36000 |
445.16 С-1 ЛСТН-4 | СМД 14,18,21 | 3 500 | 13700-18800 | 19900-26400 |
0316С-1 ЛСТН-6 | СМД, А-01 | 4 000 | 14600-19600 | 22900-30000 |
Иномарка (Zexel, Pump, Doowan и пр.) | Спецтехника | 6 500 | договорная | |
Иномарка VE | Спецтехника | 5 000 | договорная | |
Секция Deutz | Deutz | 1 500 | договорная |
Примечание: | ||
– Стоимость работ включает: разборку, мойку, дефектовку, сборку и регулировку на стенде. | ||
– Полная стоимость ремонта включает: стоимость работ + стоимость зап. частей по результатам дефектовки. | ||
– Ультрозвуковая мойка деталей и узлов при необходимости - 1200 р.-1800р. | ||
– Ремонт корпуса ТНВД при необходимости - 1800 р.-5000р. | ||
– Стоимость ремонта не включает стоимость базовых деталей (блок, кулачковый вал, МОВ, ТННД, КПН) | ||
– Цены, предоставленные в прайсе, могут меняться как в большую так и в меньшую сторону, в зависимости от стоимости запасных частей и обязательно согласовываются с заказчиком в каждом конкретном случае. |