Как показывает более чем 20-и летний опыт в области ремонта топливной аппаратуры, более 50% форсунок дизельных двигателей, поступающих в ремонт, имеют дефект - плохое распыление или течь по закрытому корпусу распылителя.
После ультразвуковой очистки и ряда технологических операций с применением оборудования фирмы Хартридж распылитель готов к повторному использованию с ресурсом не менее 80% от ресурса нового. Это позволяет значительно сократить расходы на ремонт. Стоимость восстановленного распылителя составляет не более 40% от нового.
Актуальные цены на ремонт
Модель форсунки | Модель ТНВД | Применяемость на двигатель | Стоимость услуг с НДС по ремонту форсунки | |||
Диагностика форсунки на стенде | ТО и рег. Форсунки | Тек.ремонт | Кап. ремонт с нов. распылит. | |||
33,271 | 33-02, 334 | КАМАЗ-740.10, 740-03 | 100 | 200 | 560 | 860 |
273-31 | 337-42, 337-40 | КАМАЗ 740.11-240 | 100 | 200 | 560 | 980 |
273-20 | 337-20 | КАМАЗ 740.51-320 | 100 | 200 | 560 | 1360 |
216 | Bosch 608, 610, 611, Евро-3 | 740.31-240,740.30-260, | 125 | 250 | 960 | 1790 |
216-10 | 2500 | |||||
51-21 | 136,179 | Евро-3 | 125 | 250 | 960 | 2000 |
267-21 | 100 | 200 | 2500 | |||
26-11,26-03 | 60,8 | ЯМЗ-236, 238 и их модификации | 100 | 200 | 560 | 900 |
261-03,261-11 | 604,607 | ЯМЗ-236 БЕ, 238 Д | 100 | 200 | 560 | 900 |
267-01, 02 | 133,173,175 | ЯМЗ-7511, 238ДЕ | 100 | 200 | 960 | 1340 |
171-01 | 773,363, Моторпал, 4УТН | Д-240,245,260 | 100 | 200 | 560 | 980 |
455 | 125 | 250 | 700 | 2040 | ||
39-04, 39-14 | 21/2, 21/4, 22/6 | Д-21, Д-120, Д-145, СМД-60 | 100 | 200 | 560 | 860 |
14.69-117-СП | 51-67 | Д-160,Д-170,Д-180 | 100 | 200 | 560 | 1440 |
6А1-20с2 | 445.16 С-1 ЛСТН-4 | СМД 14,18,21 | 100 | 200 | 560 | 860 |
6А1-20с3 | 0316С-1 ЛСТН-6 | СМД, А-01 | 100 | 200 | 560 | 860 |
Stanadayne | Спецтехника | 150 | 780 | 4860 | договорная | |
Иномарки | 150 | 300 | 1380 | договорная |
Примечание: |
– Стоимость работ включает: разборку, мойку, дефектовку, сборку и регулировку на стенде. |
– Ультрозвуковая мойка деталей и узлов при необходимости - 100 р.-350р. |
– Ремонт корпуса форсунки при необходимости - цена договорная в зависимости от стоимости работ |
– Полная стоимость ремонта включает: стоимость работ + стоимость зап. частей по результатам дефектовки. |
– Цены, предоставленные в прайсе, могут меняться как в большую так и в меньшую сторону, в зависимости от стоимости запасных частей и обязательно согласовываются с заказчиком в каждом конкретном случае. |