Ремонт двигателя
Модель двигателя | Применяемость на автотранспорте | Стоимость трудозатрат с НДС, руб. (без запасных частей) |
ЗМЗ-409,405,406 | ГАЗЕЛЬ | 30000 |
УАЗ Ф100мм 402,417,421 | УАЗ | 30000 |
ГАЗ-53,ЗИЛ-130 | ГАЗ-53,66,ЗИЛ | 35000 |
Д-240,243,245 (бычок) Евро-2,3 без ТКР, Д-65,А-41,СМД-14,17,22 | МТЗ,ЮМЗ,ЗИЛ и др. | 45000 |
Д-260 без ТКР,А-01,Д-440 | МТЗ-2112, Амкадор | 55000 |
Д-160,180 с ПД без ТКР | Т-130,170 | 75000 |
ЯМЗ-236 (не турбо), ЯМЗ-236 НЕ, ЯМЗ-236 БЕ 2 без ТКР | МАЗ,КАМАЗ | 50000 |
ЯМЗ-238,238 Д1, ДЕ-2 без ТКР | МАЗ | 50000 |
ЯМЗ-7511 разд. гол. без ТКР | МАЗ | 65000 |
ЯМЗ-7512 общ. гол. без ТКР | МАЗ | 65000 |
ЯМЗ-6582 ЕВРО-3 общ. гол. без ТКР | МАЗ | 65000 |
ЯМЗ-6583 ЕВРО-3 ряд.гбц без ТКР | МАЗ | 70000 |
ЯМЗ-650 ЕВРО-3 ряд. без ТКР | МАЗ | 70000 |
КАМАЗ-7403.10,740.10 | КАМАЗ | 45000 |
КАМАЗ-740.11-240 ЕВРО-1, 740.13-260 ЕВРО-1 без ТКР | КАМАЗ | 45000 |
КАМАЗ-740.30 ЕВРО-2 без ТКР | КАМАЗ | 50000 |
КАМАЗ-740.51 ЕВРО-2 без ТКР, 740.61 ЕВРО-3 без ТКР | КАМАЗ | 55000 |
КАМАЗ-740.70 ЕВРО-4 без ТКР | КАМАЗ | 65000 |
CUMMINS ISF 2.8 | Соболь, Газель и др. | 40000 |
CUMMINS ISF 3.8 | 45000 | |
CUMMINS 4ISВЕ | КАМАЗ | 50000 |
CUMMINS 6ISВЕ 285 | КАМАЗ | 65000 |
Импортные др. | 12000 (за цилиндр) |
Ремонт ГБЦ
Стоимость с НДС, руб. | |||||||
Перечень работ | Ед.изм. | Д-245/260 4цил./ 6цил. | КАМАЗ дв. 740 8цил. (разд.гбц) | ГАЗ/КАМАЗ дв. CUMMINS 4цил./6цил. | ЯМЗ-236/238 3цил./4цил. | ЯМЗ 6561,7511,6583,850 (разд.гбц) | Иномарка (за цилиндр) |
Разборка, мойка, дефектовка, сборка | шт. | 3000/ 2200х2 | 1030 | 4350/ 5800 | 3100х2/ 4100х2 | 1030 | 1150 |
Замена направляющей втулки с разворачиванием под клапан | цил. | 900 (450х2) |
900 (450х2) |
1800 (450х4) |
900 (450х2) |
900 (450х2) |
1000 (500х2) |
Шлифовка фаски клапана | цил. | 300 (150х2) |
300 (150х2) |
600 (150х4) |
300 (150х2) |
300 (150х2) |
500 (250х2) |
Шарошка седла клапана | цил. | 300 (150х2) |
300 (150х2) |
600 (150х4) |
300 (150х2) |
300 (150х2) |
400 (200х2) |
Замена седла клапана с обработкой | цил. | 1100 (550х2) |
1100 (550х2) |
2600/3900 (650х4/650х6) |
1100 (550х2) |
1100 (550х2) |
1300 (650х2) |
Притирка клапанов | цил. | 300 (150х2) |
300 (150х2) |
600 (150х4) |
300 (150х2) |
300 (150х2) |
300 (150х2) |
Замена заглушек | шт. | 330 | 300 | 400 | 330 | 330 | 450 |
Удаление сломаных шпилек | шт. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Замена кольца газового стыка | шт. | 350 | |||||
Замена стаканов форсунок | шт. | 660 | |||||
Опресовка | цил. | 550 | 450 | 650 | 650 | 450 | 1200 |